单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称??? 规格????? *低价? *高价? 今日均价?? 涨跌?? 单位
锌???? 0#???????? 18750?? 18850?? 18800.00?? -10.00 元/吨
锌???? 1#,99.99%? 18630?? 18730?? 18680.00?? -10.00 元/吨
铝锭????? 99.70%? 14060?? 14100?? 14080.00? -160.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%? 14120?? 14140?? 14130.00? -160.00 元/吨
镍??????? 1#???? 136550? 136850? 136700.00? -150.00 元/吨
铅??? 1#,99.994%? 16850?? 16950?? 16900.00?? -25.00 元/吨
铜??????? 1#????? 46700?? 46820?? 46760.00? -470.00 元/吨
锡??????? 1#???? 135550? 137550? 136550.00? -500.00 元/吨
---------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!