以下为11月9日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 43675 0 50 43625 -50 36525 7100 16.28%
高雄 20400 0 0 20400 0 16625 3775 18.50%
新加坡 20350 0 0 20350 0 17725 2625 12.90%
迪拜 1600 0 50 1550 -50 1500 50 3.23%
巴生 750 0 0 750 0 650 100 13.33%
巴尔的摩550 0 0 550 0 0 550 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!